Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
48
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
R605: Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) 4 16,0% 5 21,7%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 8,0% 2 8,7%
P611: Burn out 1 4,0% 2 8,7%
L102: Subacute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 2 8,7%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 8 32,0% 1 4,3%
L624: Cervicobrachiaal syndroom 1 4,0% 1 4,3%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols 1 4,0% 1 4,3%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 1 4,0% 1 4,3%
C670: Varices van onderste extremiteiten 0 0,0% 1 4,3%
D612: Contacteczeem  - allergisch 0 0,0% 1 4,3%
L643: Artrose van eerste carpometacarpale gewricht 0 0,0% 1 4,3%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 0 0,0% 1 4,3%
L693: Ontsteking van overige peesscheden 0 0,0% 1 4,3%
R409: Tuberculose van ademhalingsstelsel 0 0,0% 1 4,3%
R679: Astma (door werk verergerd) 0 0,0% 1 4,3%
S631: Hernia inguinalis 0 0,0% 1 4,3%
Overige 7 28,0% 0 0,0%
Totaal 25 100,0% 23 100,0%