Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
126
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
R605: Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) 926 88,6% 591 87,7%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 29 2,8% 24 3,6%
P611: Burn out 27 2,6% 18 2,7%
L694: Epicondylitis lateralis 6 0,6% 6 0,9%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 5 0,5% 6 0,9%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 7 0,7% 5 0,7%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 0 0,0% 4 0,6%
P609: Overige somatoforme stoornissen 3 0,3% 2 0,3%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 0 0,0% 2 0,3%
L693: Ontsteking van overige peesscheden 0 0,0% 2 0,3%
Overige 42 4,2% 14 1,4%
Totaal 1045 100,0% 674 100,0%