Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
77
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P620: Posttraumatische stress-stoornis 5 23,8% 10 33,3%
R605: Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) 0 0,0% 6 20,0%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 1 4,8% 5 16,7%
P629: Overige reacties op ernstige stress 1 4,8% 3 10,0%
P611: Burn out 7 33,3% 2 6,7%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 0 0,0% 2 6,7%
C621: Ritmestoornis 0 0,0% 1 3,3%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 0 0,0% 1 3,3%
L694: Epicondylitis lateralis 3 14,3% 0 0,0%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 2 9,5% 0 0,0%
Overige 2 9,6% 0 0,0%
Totaal 21 100,0% 30 100,0%