Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
51
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 4 16,7% 8 20,5%
P611: Burn out 3 12,5% 7 17,9%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 2 8,3% 4 10,3%
R605: Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) 2 8,3% 4 10,3%
L112: Knieklachten 0 0,0% 2 5,1%
L694: Epicondylitis lateralis 0 0,0% 2 5,1%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 3 12,5% 1 2,6%
L621: HNP L4-L5 / HNP L5-S1 1 4,2% 1 2,6%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 1 4,2% 1 2,6%
A439: Overige zoönosen 0 0,0% 1 2,6%
C621: Ritmestoornis 0 0,0% 1 2,6%
D614: Contacteczeem  - zowel allergisch als irritatief 0 0,0% 1 2,6%
H620: Lawaaislechthorendheid 0 0,0% 1 2,6%
L101: Acute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 2,6%
L643: Artrose van eerste carpometacarpale gewricht 0 0,0% 1 2,6%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 0 0,0% 1 2,6%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 0 0,0% 1 2,6%
P652: Depressieve episode 0 0,0% 1 2,6%
Overige 8 33,5% 0 0,0%
Totaal 24 100,0% 39 100,0%