Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
33
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 3 9,1% 5 35,7%
P611: Burn out 9 27,3% 2 14,3%
L694: Epicondylitis lateralis 1 3,0% 2 14,3%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 2 6,1% 1 7,1%
H629: Overige vormen van gehoorverlies 0 0,0% 1 7,1%
L621: HNP L4-L5 / HNP L5-S1 0 0,0% 1 7,1%
R619: Overige longaandoeningen door uitwendige agentia 0 0,0% 1 7,1%
R682: Beroepsastma - Mechanisme kan zowel allergisch als irritatief zijn 0 0,0% 1 7,1%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 3 9,1% 0 0,0%
Overige 15 45,5% 0 0,0%
Totaal 33 100,0% 14 100,0%