Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
05
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 6 16,2% 9 20,5%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 2 5,4% 6 13,6%
L694: Epicondylitis lateralis 4 10,8% 4 9,1%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 3 8,1% 3 6,8%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols 0 0,0% 3 6,8%
P611: Burn out 0 0,0% 3 6,8%
D612: Contacteczeem  - allergisch 2 5,4% 2 4,5%
L642: Artrose van knie [gonartrose] 1 2,7% 2 4,5%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 3 8,1% 1 2,3%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 2 5,4% 1 2,3%
Overige 14 37,8% 10 23,0%
Totaal 37 100,0% 44 100,0%