Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
27
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
L621: HNP L4-L5 / HNP L5-S1 0 0,0% 1 25,0%
L694: Epicondylitis lateralis 0 0,0% 1 25,0%
R201: Mesothelioom van pleura 0 0,0% 1 25,0%
R669: Chronische obstructieve longaandoening NNO 0 0,0% 1 25,0%
L601: Spondylose [artrose van wervelkolom] 1 25,0% 0 0,0%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols 1 25,0% 0 0,0%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 25,0% 0 0,0%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 1 25,0% 0 0,0%
Totaal 4 100,0% 4 100,0%