Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
66
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
R605: Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) 5 9,8% 10 24,4%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 15 29,4% 9 22,0%
P620: Posttraumatische stress-stoornis 1 2,0% 5 12,2%
P611: Burn out 10 19,6% 2 4,9%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 4 7,8% 2 4,9%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 5 9,8% 1 2,4%
P629: Overige reacties op ernstige stress 2 3,9% 1 2,4%
L643: Artrose van eerste carpometacarpale gewricht 1 2,0% 1 2,4%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols 1 2,0% 1 2,4%
L101: Acute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 2,4%
L103: Chronische aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 2,4%
L122: Pijn in onderste extremiteit 0 0,0% 1 2,4%
L594: Letsel van spieren en pezen van pols en hand 0 0,0% 1 2,4%
L601: Spondylose [artrose van wervelkolom] 0 0,0% 1 2,4%
L640: Gegeneraliseerde artrose 0 0,0% 1 2,4%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 0 0,0% 1 2,4%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 0 0,0% 1 2,4%
P630: Paniekstoornis 0 0,0% 1 2,4%
Overige 7 14,0% 0 0,0%
Totaal 51 100,0% 41 100,0%