Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
14
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
H620: Lawaaislechthorendheid 0 0,0% 2 40,0%
P611: Burn out 0 0,0% 2 40,0%
C621: Ritmestoornis 0 0,0% 1 20,0%
D614: Contacteczeem  - zowel allergisch als irritatief 1 12,5% 0 0,0%
L643: Artrose van eerste carpometacarpale gewricht 1 12,5% 0 0,0%
L649: Overige artrosen 1 12,5% 0 0,0%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 1 12,5% 0 0,0%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 1 12,5% 0 0,0%
L693: Ontsteking van overige peesscheden 1 12,5% 0 0,0%
L695: Epicondylitis medialis 1 12,5% 0 0,0%
R610: Pneumoconiose door anorganisch stof 1 12,5% 0 0,0%
Totaal 8 100,0% 5 100,0%