Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
86
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 4 16,7% 5 35,7%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 5 20,8% 3 21,4%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 1 4,2% 1 7,1%
D503: Brandwond van pols en hand 0 0,0% 1 7,1%
D613: Contacteczeem  - irritatief (orthoergisch) 0 0,0% 1 7,1%
D614: Contacteczeem  - zowel allergisch als irritatief 0 0,0% 1 7,1%
L680: Chronische crepiterende synoviitis van hand/pols 0 0,0% 1 7,1%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 0 0,0% 1 7,1%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 3 12,5% 0 0,0%
L694: Epicondylitis lateralis 3 12,5% 0 0,0%
Overige 8 33,6% 0 0,0%
Totaal 24 100,0% 14 100,0%