Overslaan en naar de inhoud gaan
Sectorcode
113
  2020   2021  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P620: Posttraumatische stress-stoornis 16 22,5% 11 22,4%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 12 16,9% 7 14,3%
H620: Lawaaislechthorendheid 9 12,7% 6 12,2%
L529: Fractuur van voet 3 4,2% 6 12,2%
R605: Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19) 3 4,2% 6 12,2%
P611: Burn out 8 11,3% 5 10,2%
L689: Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 6 8,5% 1 2,0%
P652: Depressieve episode 3 4,2% 1 2,0%
L526: Overige fracturen van onderbeen 2 2,8% 1 2,0%
A499: Overige bepaalde infectieziekten 0 0,0% 1 2,0%
A672: Gevolg van warmte en licht 0 0,0% 1 2,0%
L101: Acute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 2,0%
L596: Letsel van spieren en pezen van heup en been / zweepslag kuit 0 0,0% 1 2,0%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 0 0,0% 1 2,0%
Overige 9 12,6% 0 0,0%
Totaal 71 100,0% 49 100,0%